肺がんに対する免疫療法についての臨床試験及び市販後調査のデータセット(ICIデータセット)
臨床試験
横スクロールでご覧いただけます
| 臨床試験 | 試験種別 | 試験説明 | 実施期間 | 登録症例数 | レジメン(群) | 対象 | 報告年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-TAIL | 多施設共同 前向き観察研究 |
既治療の切除不能な進行・再発非小細胞肺癌に対する、アテゾリズマブ単剤療法の有効性及び安全性を評価した多施設共同前向き観察研究 | 2018/08- 2019/10 |
1039 | Atezolizumab(単剤) | 進行・再発NSCLC (既治療) |
20231 |
| J-TAIL2 | 多施設共同 前向き観察研究 |
未治療の進行非小細胞肺癌(NSCLC)及び進展型小細胞肺癌(ES-SCLC)に対する、アテゾリズマブ併用療法(atezo+CnP/atezo+PP/atezo+bev+CP/atezo+CE)の実臨床下での有効性及び安全性を評価した多施設共同前向き観察研究 | 2020/08- 2023/02 |
1217 | Atezolizumab+化学療法 | 進行・転移NSCLC/ ES-SCLC(未治療) |
20262 |
| 小計 | 2256 |
NSCLC;非小細胞肺癌、ES-SCLC;進展型小細胞肺癌、Atezolizumab;アテゾリズマブ、CnP;カルボプラチン+nab-パクリタキセル、PP;カルボプラチンまたはシスプラチン+ペメトレキセド、bev;ベバシズマブ、CP;カルボプラチン+パクリタキセル、CE;カルボプラチン+エトポシド.
J-TAIL・J-TAIL2はいずれも本邦におけるアテゾリズマブの多施設共同前向き観察研究(リアルワールド研究)。
J-TAIL・J-TAIL2はいずれも本邦におけるアテゾリズマブの多施設共同前向き観察研究(リアルワールド研究)。
市販後調査3
横スクロールでご覧いただけます
| 市販後調査 | 調査種別 | 登録症例数 |
|---|---|---|
| ニボルマブの市販後調査 | 市販後調査 | 834 |
NIVO;ニボルマブの市販後調査(JIDB統合データセット上の識別名).
本項は臨床試験ではなく、ニボルマブの市販後調査に基づくデータ。登録症例数はICIデータセットに基づく(834例)。
本項は臨床試験ではなく、ニボルマブの市販後調査に基づくデータ。登録症例数はICIデータセットに基づく(834例)。
引用各論文はDOIにリンクしています
-
- Miura S, Nishio M, et al.
- Effectiveness and Safety of Atezolizumab Monotherapy in Previously Treated Japanese Patients With Unresectable Advanced or Recurrent NSCLC: A Multicenter, Prospective, Observational Study (J-TAIL).
- JTO Clinical and Research Reports 2023;4:100484.
-
- Yoshioka H, Nishio M, et al.
- Atezolizumab + Chemotherapy for Advanced Non-Small Cell Lung Cancer in Japanese Clinical Practice (J-TAIL-2).
- Cancer Science 2026;117:727-738.
-
- Ito K, Yamamoto N, et al.
- Long-Term Nationwide Post-Marketing Surveillance Cohort Study of Nivolumab in Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer.
- International Journal of Lung Cancer 2026;100055.
解析可能項目及び項目別症例数
登録項目の詳細
| 項目 | 中央値(範囲) | ||
|---|---|---|---|
| 患者背景 | |||
| 年齢;歳 | 70 (32-93) | ||
| 性別 | 男 | 2,248 | |
| 女 | 841 | ||
| ECOG PS | 0 | 972 | |
| 1 | 1,646 | ||
| 2 | 363 | ||
| 3 | 73 | ||
| 4 | 6 | ||
| 体重;kg | 57.6 (30.0-112.6) | ||
| 身長;cm | 163.4 (131.1-186.0) | ||
| 喫煙歴 | あり | 2,383 | |
| なし | 668 | ||
| 不明 | 9 | ||
| 免疫療法治療歴 | あり | 193 | |
| なし | 1,445 | ||
| 不明 | 1 | ||
| 腫瘍・病期 | |||
| 組織型 | 腺癌 | 1,234 | |
| 非扁平上皮癌 | 744 | ||
| 扁平上皮癌 | 452 | ||
| 小細胞癌 | 392 | ||
| 大細胞癌 | 19 | ||
| LCNEC | 11 | ||
| NOS | 72 | ||
| その他 | 135 | ||
| 診断時病期分類 | III期 | 302 | |
| IV期 | 2,163 | ||
| 術後再発 | 373 | ||
| 化学放射線療法後再発 | 121 | ||
| その他・不明 | 100 | ||
| 脳転移 | あり | 521 | |
| なし | 1,624 | ||
| 不明 | 21 | ||
ECOG PS; Eastern Cooperative Oncology Group performance status、NSCLC; 非小細胞肺癌、SCLC; 小細胞癌、LCNEC; 大細胞神経内分泌癌、NOS; 非特定型.
※本表はICIデータセット(3試験統合 。J-TAIL 1,039例+J-TAIL2 1,217例+ニボルマブの市販後調査 834例=計3,090例)のうち、主要な共通項目を集計したもの。
※本表はICIデータセット(3試験統合 。J-TAIL 1,039例+J-TAIL2 1,217例+ニボルマブの市販後調査 834例=計3,090例)のうち、主要な共通項目を集計したもの。
JIDB収載項目及び有効症例数
| 項目 | 有効症例数 | 定義 |
|---|---|---|
| 共通項目 | ||
| 施設ID | 834 | 数値 |
| 同意取得日 | 2,255 | 日付 |
| 附随研究同意取得日 | 415 | 日付 |
| 同意取得時年齢 | 2,553 | 数値 |
| 必須項目同意有無 | 226 | あり、なし |
| 任意項目同意有無 | 129 | テキストデータ |
| 主研究同意取得日 | 1,038 | 日付 |
| 主研究同意取得日と同日フラグ | 691 | あり、なし |
| 同意撤回日 | 2 | 日付 |
| 同意撤回有無 | 2 | テキストデータ |
| 同意撤回区分 | 4 | テキストデータ |
| 全同意撤回フラグ | 1 | テキストデータ |
| 登録日 | 3,089 | 日付 |
| 登録時年齢 | 1,038 | 数値 |
| 初回投与時年齢 | 1,010 | 数値 |
| 年齢 | 2,553 | 数値 |
| 年齢単位 | 3,090 | 歳 |
| 性別 | 3,089 | 女、男 |
| 人種 | 3,090 | 日本人 |
| 国コード | 3,090 | JPN |
| 体重 | 3,049 | 数値 |
| 身長 | 3,009 | 数値 |
| PS | 3,060 | 数値 |
| コホート | 1,217 | テキストデータ |
| 合併疾患区分 | 566 | 肝臓、腎臓、甲状腺、肺疾患、悪性腫瘍、その他疾患、自己免疫疾患 |
| 安全性評価 | 2,256 | 採用、不採用 |
| FAS集団分類 | 2,256 | 採用、不採用 |
| ITT集団分類 | 1,217 | 採用 |
| PPS集団分類 | 1,217 | 採用、不採用 |
| 解析集団不採用理由 | 67 | テキストデータ |
| アテゾリズマブ調査登録有無 | 126 | あり、なし |
| 登録時情報 | ||
| TNM分類-T | 731 | T3、T4、不明、T1a、T1b、T2a、T2b |
| TNM分類-N | 775 | N0、N1、N2、N3、不明 |
| TNM分類-M | 813 | M0、不明、M1a、M1b |
| (病理学的)病期 | 3,059 | テキストデータ |
| 身長(cm) | 3,009 | 数値 |
| 体重(kg) | 3,049 | 数値 |
| 登録時PS | 3,060 | PS0, PS1, PS2, PS3, PS4 |
| 登録時適格性 | 3,068 | 適格、不適格 |
| 前治療歴数 | 1,010 | 数値 |
| 前治療歴数_区分 | 806 | 1-2レジメン、3レジメン以上 |
| 免疫療法治療歴 | 1,639 | あり、なし、不明 |
| 原疾患手術歴 | 3,060 | あり、なし、不明 |
| 自己免疫疾患名 | 68 | テキストデータ |
| 自己免疫疾患活動性 | 68 | 不明、活動性あり、活動性なし |
| 自己免疫疾患_状態区分 | 61 | 合併症、既往歴 |
| 合併症疾患名 | 1,591 | テキストデータ |
| 喫煙歴有無 | 3,060 | あり、なし、不明 |
| 喫煙歴詳細 | 2,050 | テキストデータ |
| Brinkman指数 | 720 | 数値 |
| Brinkman指数不明 | 29 | 不明 |
| 既往歴有無 | 1,010 | あり、なし |
| 自己免疫疾患有無 | 1,010 | あり、なし |
| 自己免疫疾患合併既往有無 | 834 | あり、なし |
| 合併症有無 | 3,060 | あり、なし |
| 年齢適格性確認 | 1,217 | はい |
| 切除不能進行再発非小細胞肺癌 | 2,051 | はい、いいえ |
| アテゾリズマブ適応適格性 | 1,217 | はい |
| 同意取得適格性確認 | 1,217 | はい |
| 除外基準_主治医判断 | 1,217 | いいえ |
| 脳転移有無 | 2,022 | あり、なし、不明 |
| ドライバー変異有無 | 797 | あり、なし |
| 既往自己免疫疾患名 | 81 | テキストデータ |
| 合併症_状態区分 | 1,052 | 合併症、既往歴 |
| 合併疾患治療状況 | 566 | 不明、治癒、経過観察、薬剤治療中 |
| 喫煙年数不明フラグ | 834 | あり、なし |
| 自己免疫疾患以外既往歴有無 | 1,217 | あり、なし |
| 既往歴疾患名 | 1,693 | テキストデータ |
| 患者区分 | 1,217 | テキストデータ |
| 自己免疫疾患その他詳細 | 14 | テキストデータ |
| 自己免疫疾患既往歴有無 | 3,060 | あり、なし、不明 |
| 喫煙年数 | 610 | 数値 |
| 飲酒歴有無 | 833 | なし、不明、現在飲酒あり、現在飲酒なし |
| 飲酒歴 | 350 | 不明、ほぼ毎日、月に数回、週に3~4回 |
| 飲酒年数 | 115 | 数値 |
| 飲酒年数不明フラグ | 834 | あり、なし |
| 肺疾患既往 | 833 | あり、なし |
| 肝疾患既往 | 833 | あり、なし |
| 腎疾患既往 | 833 | あり、なし |
| 甲状腺疾患既往 | 833 | あり、なし、不明 |
| 悪性腫瘍既往 | 833 | あり、なし |
| 妊娠有無 | 223 | なし |
| 授乳状況 | 222 | なし |
| 初回診断時期 | 811 | 数値 |
| 初回診断時期詳細 | 8 | テキストデータ |
| 初回診断時期不明フラグ | 834 | あり、なし |
| 右上葉原発有無 | 834 | あり、なし |
| 右中葉原発有無 | 834 | あり、なし |
| 右下葉原発有無 | 834 | あり、なし |
| 気管支原発有無 | 834 | あり、なし |
| 左上葉原発有無 | 834 | あり、なし |
| 左下葉原発有無 | 834 | あり、なし |
| 原発部位不明有無 | 834 | あり、なし |
| 原発部位その他有無 | 834 | あり、なし |
| 原発部位その他詳細 | 22 | テキストデータ |
| 間質性肺疾患病型 | 66 | テキストデータ |
| 薬剤過敏症既往 | 834 | なし |
| 間質性肺疾患既往歴有無 | 2,051 | あり、なし、不明 |
| 登録不可除外理由 | 1 | 数値 |
| 登録不可除外理由テキスト | 1 | テキストデータ |
| 登録不可除外日 | 1 | 日付 |
| オプジーボ使用理由_その他 | 834 | あり、なし |
| 基本情報コメント | 81 | テキストデータ |
| 既往病歴コメント | 1 | テキストデータ |
| 治療前臨床所見 | ||
| 治療前PS | 3,060 | PS0, PS1, PS2, PS3, PS4 |
| データタイプ | 3,068 | PS |
| 組織型 | 3,059 | 腺癌、NOS、その他、大細胞癌、小細胞癌、LCNEC、扁平上皮癌、非扁平上皮癌 |
| 転移の有無 | 1,010 | あり、なし、不明 |
| 脳転移有無 | 2,166 | あり、なし、不明 |
| 脳転移なし | 754 | 脳転移なし、治療後消失/瘢痕 |
| 脳転移あり | 191 | あり、なし |
| 脳以外転移_骨 | 2,226 | あり、なし |
| 脳以外転移_副腎 | 2,226 | あり、なし |
| 脳以外転移_肝臓 | 2,226 | あり、なし |
| 脳以外転移_腎臓 | 1,009 | あり、なし |
| 脳以外転移_その他 | 2,226 | あり、なし |
| 脳以外転移その他詳細 | 1,407 | テキストデータ |
| 脳以外転移なしフラグ | 26 | あり |
| 身長 | 3,009 | 数値 |
| ECOG PS | 3,060 | 数値 |
| 移動機能程度 | 961 | テキストデータ |
| 身の回り管理能力 | 961 | テキストデータ |
| 痛み不快感 | 963 | テキストデータ |
| 体重 | 3,049 | 数値 |
| 組織型詳細 | 138 | テキストデータ |
| 組織型粗分類 | 3,059 | 扁平、その他、小細胞、非扁平 |
| 前治療手術 | 3,060 | あり、なし、不明 |
| リンパ節転移 | 1,217 | あり、なし |
| G8調査実施有無 | 650 | 実施、未実施 |
| G8質問項目1 | 579 | テキストデータ |
| G8質問項目2 | 579 | テキストデータ |
| G8質問項目3 | 579 | テキストデータ |
| G8質問項目4 | 579 | テキストデータ |
| G8質問項目5 | 579 | テキストデータ |
| G8質問項目6 | 579 | はい、いいえ |
| G8質問項目7 | 579 | 同じ、良い、良くない、わからない |
| G8質問項目8 | 579 | テキストデータ |
| G8_1_回答拒否フラグ | 1,217 | なし |
| G8_2_回答拒否フラグ | 1,217 | なし |
| G8_3_回答拒否フラグ | 1,217 | なし |
| G8_4_回答拒否フラグ | 1,217 | なし |
| G8_6_回答拒否フラグ | 1,217 | なし |
| G8_7_回答拒否フラグ | 1,217 | なし |
| G8合計スコア | 579 | 数値 |
| 非標的病変有無 | 1,214 | あり、なし |
| ボディマス指数 | 3,009 | 数値 |
| 転移巣_肺 | 1,217 | あり、なし |
| 病期分類 | 3,059 | テキストデータ |
| 身長未測定フラグ | 834 | あり、なし |
| 体重未測定フラグ | 834 | あり、なし |
| 病期分類詳細 | 83 | テキストデータ |
| 病期粗分類 | 3,059 | テキストデータ |
| TNM_T因子 | 731 | T3、T4、不明、T1a、T1b、T2a、T2b |
| TNM_N因子 | 775 | N0、N1、N2、N3、不明 |
| TNM_M因子 | 813 | M0、不明、M1a、M1b |
| TNM_M因子_転移臓器名 | 478 | テキストデータ |
| 組織型_大細胞癌 | 834 | あり、なし |
| 組織型_腺癌 | 834 | あり、なし |
| 組織型_扁平上皮癌 | 834 | あり、なし |
| 組織型_その他 | 834 | あり、なし |
| 組織型_その他詳細 | 38 | テキストデータ |
| 治療前検査結果 | ||
| 検査日 | 829 | 日付 |
| WBC | 2,214 | 数値 |
| Neut | 2,185 | 数値 |
| Neut(%) | 2,252 | 数値 |
| 好中球割合異常フラグ | 1,006 | True, False |
| RBC | 2,218 | 数値 |
| Hb | 2,289 | 数値 |
| Ht | 69 | 数値 |
| PLT | 2,210 | 数値 |
| 好酸球 | 2 | 数値 |
| 好酸球(%) | 69 | 数値 |
| 好塩基球 | 1 | 数値 |
| 好塩基球(%) | 64 | 数値 |
| GOT | 2,384 | 数値 |
| GPT | 2,377 | 数値 |
| ALP | 2,301 | 数値 |
| γ-GTP | 123 | 数値 |
| LDH | 2,999 | 数値 |
| T-Bil | 2,349 | 数値 |
| D-Bil | 17 | 数値 |
| BUN | 2,277 | 数値 |
| Cr | 2,299 | 数値 |
| Na | 2,287 | 数値 |
| K | 2,282 | 数値 |
| Cl | 2,252 | 数値 |
| Ca | 1,186 | 数値 |
| Alb | 2,238 | 数値 |
| 総蛋白 | 62 | 数値 |
| GLU | 62 | 数値 |
| UA | 51 | 数値 |
| CRP | 3,013 | 数値 |
| CRP検査日 | 1,215 | 日付 |
| SpO2 | 361 | テキストデータ |
| KL-6 | 535 | 数値 |
| 白血球数_未測定フラグ | 5 | テキストデータ |
| 好中球数_未測定フラグ | 29 | あり |
| LDH値_未測定フラグ | 8 | テキストデータ |
| 解析検体採取時期 | 623 | テキストデータ |
| 血漿タンパク質解析実施日 | 263 | 日付 |
| 血漿タンパク質解析未実施理由 | 1 | テキストデータ |
| 血中薬物濃度解析実施日 | 263 | 日付 |
| 血中薬物濃度解析未実施理由 | 2 | テキストデータ |
| T細胞プロファイリング実施日 | 91 | 日付 |
| T細胞プロファイリング未実施理由 | 9 | テキストデータ |
| 遺伝子検査実施有無 | 1,820 | あり、なし |
| EGFR遺伝子変異 | 2,480 | 不明、陰性、陽性、未実施 |
| EGFR_DEL19変異 | 1,294 | あり、なし |
| EGFR_T790M変異 | 1,259 | あり、なし |
| EGFR_G719X変異 | 1,222 | あり、なし |
| EGFR_E709X変異 | 1,217 | あり、なし |
| EGFR_DEL18変異 | 1,217 | なし |
| EGFR_INS19変異 | 1,217 | なし |
| EGFR_INS20変異 | 1,221 | あり、なし |
| EGFR_S768I変異 | 1,222 | あり、なし |
| EGFR遺伝子変異その他 | 1,226 | テキストデータ |
| EGFR遺伝子変異その他詳細 | 4 | テキストデータ |
| ALK遺伝子転座 | 2,480 | 不明、陰性、陽性、未実施 |
| ROS1遺伝子転座 | 1,648 | 不明、陰性、陽性、未実施 |
| BRAF遺伝子変異 | 1,648 | 不明、陰性、陽性、未実施 |
| PD-L1_22C3_実施有無 | 2,023 | あり、なし |
| PD-L1_22C3_測定結果 | 1,478 | テキストデータ |
| PD-L1_22C3_数値 | 1,018 | テキストデータ |
| PD-L1_SP142_TC_実施有無 | 1,227 | あり、なし |
| PD-L1_SP142_TC_測定結果 | 37 | テキストデータ |
| PD-L1_SP142_TC_数値 | 20 | テキストデータ |
| PD-L1_SP142_IC_実施有無 | 1,226 | あり、なし |
| PD-L1_SP142_IC_測定結果 | 34 | テキストデータ |
| PD-L1_SP142_IC_数値 | 17 | テキストデータ |
| PD-L1_SP263_実施有無 | 1,224 | あり、なし |
| PD-L1_SP263_測定結果 | 9 | テキストデータ |
| PD-L1_SP263_数値 | 3 | 数値 |
| PD-L1_28-8_実施有無 | 1,255 | あり、なし |
| PD-L1_28-8_測定結果 | 42 | テキストデータ |
| PD-L1_28-8_数値 | 12 | 数値 |
| PD-L1_73-10_実施有無 | 1,217 | なし |
| PD-L1_その他_実施有無 | 1,220 | あり、なし |
| PD-L1_その他測定法_方法 | 5 | テキストデータ |
| PD-L1_その他_測定結果 | 5 | テキストデータ |
| ベースライン画像評価実施有無 | 1,006 | 実施、未実施 |
| 標的病変の有無 | 984 | あり、なし |
| 標的病変1_部位 | 835 | テキストデータ |
| 標的病変1_腫瘍径 | 835 | 数値 |
| 標的病変2_部位 | 349 | テキストデータ |
| 標的病変2_腫瘍径 | 349 | 数値 |
| 標的病変3_部位 | 100 | テキストデータ |
| 標的病変3_腫瘍径 | 100 | 数値 |
| 標的病変4_部位 | 37 | テキストデータ |
| 標的病変4_腫瘍径 | 37 | 数値 |
| 標的病変5_部位 | 12 | テキストデータ |
| 標的病変5_腫瘍径 | 12 | 数値 |
| 非標的病変の有無 | 984 | あり、なし |
| 非標的病変1_部位 | 833 | テキストデータ |
| 非標的病変2_部位 | 521 | テキストデータ |
| 非標的病変3_部位 | 295 | テキストデータ |
| 非標的病変4_部位 | 136 | テキストデータ |
| 非標的病変5_部位 | 83 | テキストデータ |
| 非標的病変6_部位 | 41 | テキストデータ |
| 非標的病変7_部位 | 17 | テキストデータ |
| 非標的病変8_部位 | 10 | テキストデータ |
| 非標的病変9_部位 | 7 | テキストデータ |
| 非標的病変10_部位 | 6 | テキストデータ |
| 標的病変1_効果判定 | 46 | CR, NE, PD, PR, SD |
| 非標的病変1_効果判定 | 51 | テキストデータ |
| 非標的病変2_効果判定 | 28 | テキストデータ |
| 非標的病変3_効果判定 | 16 | テキストデータ |
| 非標的病変4_効果判定 | 4 | テキストデータ |
| 非標的病変5_効果判定 | 2 | テキストデータ |
| 非標的病変6_効果判定 | 1 | テキストデータ |
| 新病変_有無 | 59 | あり、なし |
| 新病変1_部位 | 30 | テキストデータ |
| 新病変2_部位 | 30 | テキストデータ |
| 新病変1_腫瘍径 | 24 | テキストデータ |
| 総合効果判定 | 59 | PD |
| リンパ球(%) | 2,270 | 数値 |
| リンパ球数未測定フラグ | 13 | あり |
| 血小板数_未測定フラグ | 6 | テキストデータ |
| 総ビリルビン値_未測定フラグ | 17 | あり |
| ナトリウム未測定フラグ | 2 | テキストデータ |
| カリウム未測定フラグ | 1 | テキストデータ |
| クロライド未測定 | 15 | 未測定 |
| EGFR_L858R変異 | 1,270 | あり、なし |
| EGFR_L861Q変異 | 1,219 | あり、なし |
| PDL1他測定単位 | 4 | テキストデータ |
| リン値 | 360 | 数値 |
| MET遺伝子変異 | 766 | 不明、陰性、陽性、未実施 |
| NTRK融合遺伝子 | 766 | 不明、陰性、未実施 |
| その他遺伝子変異 | 67 | 陽性 |
| その他遺伝子変異詳細 | 67 | テキストデータ |
| 検体種別 | 359 | テキストデータ |
| 検体採取時期 | 359 | テキストデータ |
| 検体検査_未実施 | 359 | あり、なし |
| 検体採取日 | 357 | 日付 |
| 検体採取日_不明フラグ | 109 | なし |
| 検体採取部位 | 107 | テキストデータ |
| 検体採取部位_その他詳細 | 16 | テキストデータ |
| 腫瘍径 | 1,100 | 数値 |
| SP-D | 303 | テキストデータ |
| SP-A | 108 | テキストデータ |
| TSH | 152 | 数値 |
| FT3 | 142 | テキストデータ |
| FT4 | 151 | 数値 |
| HbA1c | 5 | 数値 |
| 体温 | 44 | テキストデータ |
| 胸部X線検査実施有無 | 833 | 実施、未実施 |
| 胸部X線検査異常所見有無 | 812 | あり、なし、不明 |
| 胸部X線検査所見 | 80 | テキストデータ |
| 胸部CT検査実施有無 | 833 | 実施、未実施 |
| 胸部CT検査異常所見有無 | 783 | あり、なし、不明 |
| 胸部CT検査所見 | 140 | テキストデータ |
| 胸部MRI検査実施有無 | 833 | 不明、実施、未実施 |
| 胸部MRI検査異常所見有無 | 53 | あり、なし |
| 胸部MRI検査所見 | 2 | テキストデータ |
| スパイロメーター実施有無 | 833 | 不明、実施、未実施 |
| 努力肺活量 | 139 | 数値 |
| 肺活量 | 138 | 数値 |
| 一秒量 | 138 | 数値 |
| 臨床検査未実施フラグ | 831 | あり、なし |
| 体重 | 822 | 数値 |
| 臨床所見臨床検査コメント | 7 | テキストデータ |
| WBC(NIVO原値) | 85 | 数値 |
| Neut(NIVO原値) | 37 | 数値 |
| RBC(NIVO原値) | 70 | 数値 |
| PLT(NIVO原値) | 74 | 数値 |
| 治療前報告 | ||
| 肺がん組織型詳細 | 138 | テキストデータ |
| 診断時病期分類 | 3,059 | テキストデータ |
| 診断時Stage4 | 934 | StageⅣA、StageⅣB |
| 病期分類その他テキスト | 83 | テキストデータ |
| 前治療詳細 | 408 | テキストデータ |
| 前治療ライン番号 | 1,010 | テキストデータ |
| 前治療開始日 | 2,224 | 日付 |
| 前治療開始日不明フラグ | 408 | あり、なし |
| 前治療終了日 | 2,204 | 日付 |
| 前治療終了日不明フラグ | 408 | あり、なし |
| 前治療分類1 | 1,009 | テキストデータ |
| 前治療分類2 | 918 | テキストデータ |
| 前治療分類3 | 299 | テキストデータ |
| 前治療分類4 | 10 | テキストデータ |
| 前治療_最良総合効果 | 1,009 | CR, NE, PD, PR, SD |
| 前治療・手術 | 2,050 | あり、なし |
| 前治療化学療法有無 | 3,059 | あり、なし |
| 前治療化学療法レジメン番号 | 825 | 数値 |
| 前治療化学療法開始日 | 812 | 日付 |
| 前治療化学療法開始日テキスト | 8 | テキストデータ |
| 前治療化学療法開始日不明フラグ | 834 | あり、なし |
| 前治療化学療法終了日 | 811 | 日付 |
| 前治療化学療法終了日テキスト | 7 | テキストデータ |
| 前治療化学療法終了日不明フラグ | 834 | あり、なし |
| 前治療薬剤名1 | 1,009 | テキストデータ |
| 前治療薬剤名2 | 918 | テキストデータ |
| 前治療薬剤名3 | 299 | テキストデータ |
| 前治療放射線療法有無 | 3,060 | あり、なし、不明 |
| 前治療_放射線併用有無 | 1,009 | あり、なし、不明 |
| 免疫療法前治療有無 | 1,633 | あり、なし、不明 |
| PPS | 1,010 | 採用、不採用 |
| PPS採用理由 | 24 | テキストデータ |
| 登録時ステロイド使用有無 | 1,217 | あり、なし |
| ワクチン接種有無 | 832 | あり、なし |
| 自己免疫疾患既往歴 | 3,061 | あり、なし |
| 自己免疫疾患以外の既往歴有無 | 2,227 | あり、なし |
| 喫煙歴区分 | 629 | テキストデータ |
| 喫煙年数 | 610 | 数値 |
| Brinkman指数 | 720 | 数値 |
| 原発部位_右上葉 | 834 | あり、なし |
| 原発部位_右中葉 | 834 | あり、なし |
| 原発部位_右下葉 | 834 | あり、なし |
| 原発部位_左上葉 | 834 | あり、なし |
| 原発部位_左下葉 | 834 | あり、なし |
| 原発部位_その他 | 834 | あり、なし |
| 実施区分 | 834 | 前回 |
| シスプラチン使用 | 834 | あり、なし |
| カルボプラチン使用 | 834 | あり、なし |
| ネダプラチン使用 | 834 | あり、なし |
| プラチナ製剤以外ドセタキセル投与有無 | 834 | あり、なし |
| その他プラチナ製剤 | 834 | あり、なし |
| その他プラチナ製剤詳細 | 2 | テキストデータ |
| プラチナ製剤以外ノギテカン投与有無 | 834 | あり、なし |
| プラチナ製剤以外パクリタキセル投与有無 | 834 | あり、なし |
| イリノテカン使用 | 834 | あり、なし |
| アムルビシン使用 | 834 | あり、なし |
| シクロホスファミド使用 | 834 | なし |
| TS1使用 | 834 | あり、なし |
| プラチナ製剤以外ペメトレキセド投与有無 | 834 | あり、なし |
| UFT使用 | 834 | あり、なし |
| ドキソルビシン使用 | 834 | あり、なし |
| その他非プラチナ製剤 | 834 | あり、なし |
| その他非プラチナ製剤詳細 | 231 | テキストデータ |
| ゲフィチニブ投与有無 | 834 | あり、なし |
| エルロチニブ投与有無 | 834 | あり、なし |
| アファチニブ投与有無 | 834 | あり、なし |
| アレクチニブ投与有無 | 834 | あり、なし |
| クリゾチニブ投与有無 | 834 | あり、なし |
| プラチナ製剤以外ビノレルビン投与有無 | 834 | あり、なし |
| エトポシド使用 | 834 | あり、なし |
| 分子標的治療薬その他投与有無 | 834 | あり、なし |
| 分子標的治療薬その他詳細 | 15 | テキストデータ |
| フルオロウラシル使用 | 834 | あり、なし |
| イホスファミド使用 | 834 | なし |
| マイトマイシンC使用 | 834 | なし |
| その他治療薬 | 834 | あり、なし |
| その他治療薬詳細 | 44 | テキストデータ |
| オプジーボ使用開始時肺癌状況コメント | 19 | テキストデータ |
| 治療記録 | ||
| 化学療法治療開始日 | 3,036 | 日付 |
| 化学療法最終投与日 | 3,036 | 日付 |
| 施行コース数 | 3,038 | 数値 |
| 施行コース数種別 | 3,089 | テキストデータ |
| 投与量 | 1,003 | 数値 |
| アテゾリズマブ単剤療法増悪 | 1,005 | あり、なし |
| 投与経路 | 1,002 | 経口、静注 |
| 薬剤剤形コード | 1,002 | テキストデータ |
| 初回投与時年齢 | 2,509 | 数値 |
| 体重 | 2,227 | 数値 |
| アテゾリズマブ最終投与日 | 1,005 | 日付 |
| 治療終了日 | 2,983 | 日付 |
| 治療終了日種別 | 3,089 | テキストデータ |
| 放射線治療終了日継続フラグ | 3 | テキストデータ |
| アテゾリズマブ投与有無 | 18 | あり、なし |
| 治療開始日 | 3,043 | 日付 |
| 治療開始予定日 | 3,085 | 日付 |
| 有害事象発現後投与状況 | 12 | 投与中止、投与量変更せず |
| 投与レジメン | 1,202 | テキストデータ |
| 入院外来区分 | 833 | 入院、外来 |
| 併用療法手術 | 831 | あり、なし、不明 |
| 治療部位診断時と同じ | 834 | あり、なし |
| 治療部位右上葉 | 834 | あり、なし |
| 治療部位右中葉 | 834 | あり、なし |
| 治療部位右下葉 | 834 | あり、なし |
| 治療部位気管支 | 834 | あり、なし |
| 治療部位左上葉 | 834 | あり、なし |
| 治療部位左下葉 | 834 | あり、なし |
| 治療部位不明 | 834 | あり、なし |
| 治療部位その他 | 834 | あり、なし |
| 治療部位その他詳細 | 143 | テキストデータ |
| CRF記載語 | 566 | テキストデータ |
| MedDRA_LLTコード | 566 | 数値 |
| MedDRA_LLT用語 | 566 | テキストデータ |
| MedDRA_PTコード | 566 | 数値 |
| MedDRA_PT用語 | 566 | テキストデータ |
| MedDRA_SOCコード | 566 | 数値 |
| MedDRA_SOC用語 | 566 | テキストデータ |
| MedDRAバージョン | 566 | 数値 |
| 点滴継続中止判定 | 7 | テキストデータ |
| オプジーボ治療継続判断 | 485 | テキストデータ |
| 有害事象治療内容 | 485 | あり、なし、不明 |
| 有害事象治療内容詳細 | 383 | テキストデータ |
| 前投与有無 | 33 | あり、なし |
| 前投与薬剤名 | 6 | テキストデータ |
| オプジーボ使用状況コメント | 108 | テキストデータ |
| 抗悪性腫瘍剤使用状況コメント | 1 | テキストデータ |
| 治療中検査結果 | ||
| 検査日 | 511 | 日付 |
| WBC | 158 | 数値 |
| RBC | 448 | 数値 |
| Hb | 522 | 数値 |
| Ht | 68 | 数値 |
| 好酸球 | 68 | 数値 |
| 好塩基球 | 64 | 数値 |
| GOT | 612 | 数値 |
| GPT | 606 | 数値 |
| ALP | 582 | 数値 |
| γ-GTP | 121 | 数値 |
| LDH | 324 | 数値 |
| T-Bil | 594 | 数値 |
| D-Bil | 16 | 数値 |
| BUN | 521 | 数値 |
| Cr | 527 | 数値 |
| Na | 520 | 数値 |
| K | 514 | 数値 |
| Ca | 67 | 数値 |
| Cl | 510 | 数値 |
| Alb | 220 | 数値 |
| 総蛋白 | 60 | 数値 |
| GLU | 60 | 数値 |
| UA | 50 | 数値 |
| CRP | 345 | 数値 |
