肺がんに対する術後補助化学療法についての無作為化第II相・第III相試験のデータセット(ADJデータセット)
横スクロールでご覧いただけます
| 臨床試験 | Phase | 試験説明 | 実施期間 | 登録症例数 | レジメン(群) | 病期 | 報告年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIPANG | III | 非扁平上皮非小細胞肺癌に対する、ペメトレキセド+シスプラチンとビノレルビン+シスプラチンの術後補助化学療法としての無作為化第III相比較試験 | 2012/03- 2016/08 |
402 | PEM + CDDP | II-IIIA | 20231 |
| 402 | VNR + CDDP | ||||||
| WJTOG0101 | III | 非小細胞肺癌に対する、術後補助化学療法としてのゲムシタビンとUFTの無作為化第III相比較試験 | 2001/06- 2005/12 |
305 | GEM | IB-IIIA | 20212 |
| 303 | UFT | ||||||
| SLCG0401 | III | 非小細胞肺癌に対する、術後補助化学療法としてのカルボプラチン+パクリタキセルとUFTの無作為化第III相比較試験 | 2004/11- 2010/11 |
201 | CBDCA + PTX | IB-IIIA | 20253 |
| 201 | UFT | ||||||
| WJOG6410L (IMPACT) |
III | EGFR遺伝子変異(exon19欠失またはL858R)を有する非小細胞肺癌に対する、術後補助療法としてのゲフィチニブとシスプラチン+ビノレルビンの無作為化第III相比較試験 | 2011/09- 2015/12 |
117 | Gefitinib | II-III | 20224 |
| 116 | CDDP + VNR | ||||||
| WJOG4107 | II | 非小細胞肺癌に対する、術後補助化学療法としてのS-1単剤とシスプラチン+S-1の無作為化第II相比較試験 | 2007/09- 2009/12 |
100 | S-1 | II-IIIA | 20235 |
| 100 | CDDP + S-1 | ||||||
| TORG0503 | II | 非小細胞肺癌に対する、術後補助化学療法としてのドセタキセル+シスプラチンとパクリタキセル+カルボプラチンの無作為化第II相比較試験 | 2006/04- 2008/07 |
58 | DTX + CDDP | IB-IIIA | 20196 |
| 53 | PTX + CBDCA | ||||||
| 合計 | 2358 |
JIPANG;Japan Intergroup Trial of Pemetrexed、WJOG;西日本がん研究機構、WJTOG;西日本胸部腫瘍臨床研究機構、SLCG;瀬戸内肺癌研究会、TORG;胸部腫瘍臨床研究機構、IMPACT;WJOG6410L、NSCLC;非小細胞肺癌、CDDP;シスプラチン、CBDCA;カルボプラチン、PEM;ペメトレキセド、VNR;ビノレルビン、GEM;ゲムシタビン、DTX;ドセタキセル、PTX;パクリタキセル、S-1;テガフール/ギメラシル/オテラシルカリウム、UFT;テガフール/ウラシル、Gefitinib;ゲフィチニブ.
試験説明・相・対象病期は各試験のプロトコール(実施計画書)に基づく。対象病期は各試験の選択基準(WJTOG0101/SLCG0401:病理病期IB-IIIA、JIPANG/WJOG4107:病理病期II-IIIA、WJOG6410L:病理病期II-III、TORG0503:病理病期IB-IIIA)による。
試験説明・相・対象病期は各試験のプロトコール(実施計画書)に基づく。対象病期は各試験の選択基準(WJTOG0101/SLCG0401:病理病期IB-IIIA、JIPANG/WJOG4107:病理病期II-IIIA、WJOG6410L:病理病期II-III、TORG0503:病理病期IB-IIIA)による。
引用各論文はDOIにリンクしています
-
- Kenmotsu H, Yamamoto N, et al.
- Five-Year Overall Survival Analysis of the JIPANG Study: Pemetrexed or Vinorelbine Plus Cisplatin for Resected Stage II-IIIA Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer.
- Journal of Clinical Oncology 2023;41:5242-5246.
-
- Yamaguchi M, Tada H, et al.
- Phase III study of adjuvant gemcitabine compared with adjuvant uracil-tegafur in patients with completely resected pathological stage IB-IIIA non-small cell lung cancer (WJTOG0101).
- International Journal of Clinical Oncology 2021;26:2216-2223.
-
- Toyooka S, Okumura N, et al.
- A Multicenter Randomized Controlled Study of Paclitaxel plus Carboplatin versus Oral Uracil-Tegafur as the Adjuvant Chemotherapy in Resected Non-Small Cell Lung Cancer (SLCG0401).
- Journal of Thoracic Oncology 2018;13:699-706.
-
- Tada H, Mitsudomi T, et al.
- Randomized Phase III Study of Gefitinib Versus Cisplatin Plus Vinorelbine for Patients With Resected Stage II-IIIA Non-Small-Cell Lung Cancer With EGFR Mutation (IMPACT, WJOG6410L).
- Journal of Clinical Oncology 2022;40:231-241.
-
- Iwamoto Y, Mitsudomi T, et al.
- Randomized Phase II Study of Adjuvant Chemotherapy with Long-term S-1 versus Cisplatin plus S-1 in Completely Resected Stage II-IIIA Non-Small Cell Lung Cancer (WJOG4107).
- Clinical Cancer Research 2015;21:5245-5252.
-
- Kubota K, Kunitoh H, et al.
- Randomized phase II trial of adjuvant chemotherapy with docetaxel plus cisplatin versus paclitaxel plus carboplatin in patients with completely resected non-small cell lung cancer: TORG0503.
- Lung Cancer 2019;141:32-36.
解析可能項目及び項目別症例数
臨床試験項目の詳細
| 項目 | 中央値(範囲) | ||
|---|---|---|---|
| 患者背景 | |||
| 年齢;歳 | 65 (28-82) | ||
| 性別 | 男 | 1481 | |
| 女 | 877 | ||
| 体表面積;㎡ | 1.61 (1.02-2.27) | ||
| 喫煙年数;年 | 40 (0-61) | ||
| 既往歴の有無 | あり | 1093 | |
| なし | 1140 | ||
| 不明 | 2 | ||
| 合併症の有無 | あり | 924 | |
| なし | 1430 | ||
| 腫瘍・病期 | |||
| 病理病期 | I期 | 547 | |
| II期 | 933 | ||
| III期 | 878 | ||
| 組織型 | 腺癌 | 1629 | |
| 扁平上皮癌 | 281 | ||
| その他・非腺癌 | 210 | ||
| 原発巣の腫瘍径;mm | 30 (0-210) | ||
| TNM分類(T) | 0 | 2 | |
| 1 | 573 | ||
| 2 | 1438 | ||
| 3 | 318 | ||
| 4 | 26 | ||
| TNM分類(N) | 0 | 794 | |
| 1 | 758 | ||
| 2 | 804 | ||
| 3 | 1 | ||
| TNM分類(M) | M0 | 2352 | |
| MX | 5 | ||
| Performance Status | 0 | 1721 | |
| 1 | 629 | ||
| 2 | 6 | ||
| 手術・病理所見 | |||
| 術式 | 肺葉切除術 | 1784 | |
| 肺全摘術 | 49 | ||
| 切除断端 | 陰性(R0) | 1776 | |
| 陽性 | 3 | ||
| リンパ節郭清(ND) | ND0 | 9 | |
| ND1 | 84 | ||
| ND2a | 922 | ||
| ND2a-1 | 324 | ||
| ND2a-2 | 471 | ||
| ND2b | 32 | ||
| バイオマーカー | |||
| EGFR遺伝子変異 | 陽性 | 428 | |
| (うちExon19欠失) | 232 | ||
| (うちL858R) | 199 | ||
| 陰性 | 609 | ||
| 術後補助化学療法 | |||
| 施行コース数 | 4 (1-6) | ||
| 投与減量の有無 | あり | 287 | |
| なし | 1081 | ||
| 投与延期の有無 | あり | 440 | |
| なし | 641 | ||
| 転帰 | |||
| 転帰 | 生存 | 1516 | |
| 死亡 | 793 | ||
| 不明 | 48 | ||
| 再発の有無 | あり | 1179 | |
| なし | 1149 | ||
| 不明 | 27 | ||
PS; performance status、NSCLC; 非小細胞肺癌、TNM; 腫瘍・リンパ節・遠隔転移分類、ND; リンパ節郭清度、R0; 顕微鏡的断端陰性(完全切除)、EGFR; 上皮成長因子受容体、Exon19欠失; エクソン19欠失変異、L858R; エクソン21 L858R点変異.
※中央値(範囲)・症例数はADJデータセット(6試験統合、計2,358例)に基づく集計値。
※中央値(範囲)・症例数はADJデータセット(6試験統合、計2,358例)に基づく集計値。
JIDB収載項目及び有効症例数
| 項目 | 有効症例数 | 定義 |
|---|---|---|
| 共通項目 | ||
| 施設ID | 1,956 | 数値 |
| 同意取得日 | 1,956 | 日付 |
| 年齢 | 2,358 | 数値 |
| 性別 | 2,358 | 女、男 |
| 登録日 | 2,358 | 日付 |
| 登録時情報 | ||
| TNM分類-T | 2,357 | T0, T1, T2, T3, T4, T1a, T1b, T2a, T2b |
| TNM分類-N | 2,357 | N0, N1, N2, N3 |
| TNM分類-M | 2,357 | M0, MX |
| TNM分類版数 | 2,358 | テキストデータ |
| (病理学的)病期 | 2,358 | IA, IB, II, IIA, IIB, IIIA, IIIB |
| 身長(cm) | 2,357 | 数値 |
| 体重(kg) | 2,357 | 数値 |
| 割付結果 | 2,358 | テキストデータ |
| 登録時PS | 2,356 | PS0, PS1, PS2 |
| 体表面積(㎡) | 2,357 | 数値 |
| 登録時適格性 | 2,358 | 適格、不適格 |
| 適格基準コメント | 3 | テキストデータ |
| 登録時_Cisplatin投与量_A群(mg/m2) | 402 | 数値 |
| 登録時_Vinorelbine投与量_A群(mg/m2) | 402 | 数値 |
| 登録時_Cisplatin投与量_B群(mg/m2) | 402 | 数値 |
| 登録時_Pemetrexed投与量_B群(mg/m2) | 402 | 数値 |
| 治療前臨床所見 | ||
| 治療前PS | 1,967 | PS0, PS1, PS2, PS3 |
| データタイプ | 1,845 | PS、登録時毒性 |
| 毒性項目 | 1,004 | テキストデータ |
| 登録時Grade | 804 | 数値 |
| 治療前Grade | 613 | 数値 |
| 毒性部位 | 5 | テキストデータ |
| 登録時評価日 | 804 | 日付 |
| 治療前評価日 | 649 | 日付 |
| 治療前検査結果 | ||
| 検査日(CBC) | 1,004 | 日付 |
| 検査日(生化学) | 1,004 | 日付 |
| 検査日 | 819 | 日付 |
| WBC | 1,736 | 数値 |
| 白血球数判定 | 276 | 正常、異常 |
| Neut | 1,347 | 数値 |
| Neut(%) | 346 | 数値 |
| 好中球数判定 | 280 | 正常、異常 |
| RBC | 652 | 数値 |
| 赤血球数判定 | 389 | 正常、異常 |
| Hb | 1,786 | 数値 |
| ヘモグロビン判定 | 432 | 正常、異常 |
| Ht | 432 | 数値 |
| ヘマトクリット判定 | 169 | 異常 |
| PLT | 1,757 | 数値 |
| 血小板数判定 | 318 | 正常、異常 |
| 好酸球(%) | 334 | 数値 |
| 好酸球判定 | 44 | 異常 |
| 好塩基球(%) | 314 | 数値 |
| 好塩基球判定 | 7 | テキストデータ |
| INR | 3 | 数値 |
| INR判定 | 3 | テキストデータ |
| GOT | 1,720 | 数値 |
| AST(GOT)判定 | 258 | 正常、異常 |
| GPT | 1,731 | 数値 |
| ALT(GPT)判定 | 272 | 正常、異常 |
| ALP | 758 | 数値 |
| ALP判定 | 317 | 正常、異常 |
| γ-GTP | 2 | 数値 |
| LDH | 557 | 数値 |
| LDH判定 | 39 | 異常 |
| T-Bil | 1,355 | 数値 |
| 総ビリルビン判定 | 233 | 正常、異常 |
| BUN | 771 | 数値 |
| BUN判定 | 256 | 正常、異常 |
| Cr | 1,711 | 数値 |
| クレアチニン判定 | 263 | 正常、異常 |
| CCr | 397 | 数値 |
| Ccr算出法 | 200 | テキストデータ |
| Ccr自動計算値 | 975 | 数値 |
| Ccr検査日 | 72 | 日付 |
| Na | 1,232 | 数値 |
| ナトリウム判定 | 233 | 正常、異常 |
| K | 1,232 | 数値 |
| カリウム判定 | 233 | 正常、異常 |
| Cl | 200 | 数値 |
| Ca | 178 | 数値 |
| Alb | 430 | 数値 |
| アルブミン判定 | 233 | 正常、異常 |
| 総蛋白 | 236 | 数値 |
| 総蛋白判定 | 233 | 正常、異常 |
| GLU | 1 | 数値 |
| UA | 3 | 数値 |
| CRP | 215 | 数値 |
| PaO2 | 153 | 数値 |
| PaCO2 | 1 | 数値 |
| pH | 1 | 数値 |
| SpO2 | 1,215 | 数値 |
| PaO2_SpO2検査日 | 804 | 日付 |
| CEA | 434 | 数値 |
| CEA検査日 | 424 | 日付 |
| ランドマークCEA | 182 | 数値 |
| ランドマークCEA検査日 | 182 | 日付 |
| Cyfra | 4 | 数値 |
| SLX | 1 | 数値 |
| SCC | 1 | 数値 |
| CA19-9 | 1 | 数値 |
| KL-6 | 1 | 数値 |
| 1CTP | 1 | 数値 |
| 心電図異常 | 766 | 異常あり、異常なし |
| 心電図詳細 | 111 | テキストデータ |
| 心電図検査日 | 766 | 日付 |
| 心電図未検 | 804 | 実施、未検 |
| 再検査_心電図異常 | 61 | 異常あり、異常なし |
| 再検査_心電図詳細 | 11 | テキストデータ |
| 再検査_心電図検査日 | 61 | 日付 |
| 胸部X線異常 | 731 | 異常あり、異常なし |
| 胸部X線詳細 | 54 | テキストデータ |
| 胸部X線検査日 | 731 | 日付 |
| 胸部X線未検 | 804 | 実施、未検 |
| 再検査_胸部X線異常 | 280 | 異常あり、異常なし |
| 再検査_胸部X線詳細 | 19 | テキストデータ |
| 再検査_胸部X線検査日 | 282 | 日付 |
| 治療開始日 | 191 | 日付 |
| DQ_FLAG | 25 | テキストデータ |
| 治療前報告 | ||
| 手術日 | 2,356 | 日付 |
| 術式 | 1,833 | 肺全摘術、肺葉切除術 |
| 肺葉切除術の部位 | 990 | テキストデータ |
| 肺葉切除術の部位ーその他詳細 | 22 | テキストデータ |
| 合併切除の有無 | 1,026 | あり、なし |
| 合併切除詳細 | 132 | テキストデータ |
| 切除断端 | 1,779 | 陰性、陽性 |
| 確認方法 | 604 | テキストデータ |
| 組織型(腺癌/非腺癌) | 2,120 | 腺癌、非腺癌 |
| 組織型(非腺癌内訳) | 491 | テキストデータ |
| 原発巣の部位 | 1,786 | テキストデータ |
| (病理学的)原発巣の腫瘍径(mm) | 995 | 数値 |
| 腫瘍径2(mm) | 185 | 数値 |
| 腫瘍径3(mm) | 130 | 数値 |
| リンパ節郭清の有無 | 1,844 | あり、なし |
| リンパ節郭清詳細 | 1,842 | ND0, ND1, ND2a, ND2b, ND2a-1, ND2a-2 |
| 病理学的リンパ節転移部位 | 347 | テキストデータ |
| 転移リンパ節の有無 | 574 | あり、なし |
| EGFR Exon19 deletion | 1,037 | あり、なし |
| EGFR L858R | 1,037 | あり、なし |
| EGFR変異なし | 804 | あり、なし |
| EGFR T790M | 233 | なし |
| 既往歴有無 | 2,235 | あり、なし、不明 |
| 既往歴テキスト | 1,092 | テキストデータ |
| 既往歴ICD10 | 108 | テキストデータ |
| 既往歴日付 | 103 | 日付 |
| 既往歴一般名 | 108 | テキストデータ |
| 合併症有無 | 2,354 | あり、なし |
| 合併症テキスト | 857 | テキストデータ |
| 合併症ICD10 | 213 | テキストデータ |
| 合併症日付 | 193 | 日付 |
| 合併症一般名 | 213 | テキストデータ |
| 術後合併症の有無 | 804 | あり、なし |
| 術後合併症の詳細 | 58 | テキストデータ |
| アレルギー有無 | 1,148 | あり、なし |
| アレルギー詳細 | 69 | テキストデータ |
| 重複癌の有無 | 602 | あり、なし |
| 重複癌詳細 | 37 | テキストデータ |
| 重複がん最終治療日 | 8 | 日付 |
| 前治療有無 | 233 | あり、なし |
| 前治療詳細 | 1 | テキストデータ |
| 喫煙年数(年) | 517 | 数値 |
| 1日喫煙本数(本) | 597 | テキストデータ |
| 喫煙最終年齢(歳) | 292 | 数値 |
| 喫煙開始年齢(歳) | 80 | 数値 |
| 喫煙開始年月 | 90 | テキストデータ |
| 喫煙停止年月 | 90 | テキストデータ |
| 妊娠有無 | 196 | あり、なし |
| 妊娠検査結果 | 17 | 陰性 |
| 妊娠検査該当 | 233 | 該当、非該当 |
| 妊娠検査日 | 17 | 日付 |
| 治療記録 | ||
| 化学療法治療開始日 | 2,165 | 日付 |
| 化学療法最終投与日 | 2,160 | 日付 |
| 施行コース数 | 899 | 数値 |
| 施行コース数A | 97 | 数値 |
| 施行コース数B | 95 | 数値 |
| プロトコール規定の治療完了 | 687 | あり、なし |
| 投与中止の有無 | 667 | あり、なし |
| 投与中止理由-その他の有無 | 8 | テキストデータ |
| 投与中止理由-その他詳細 | 222 | テキストデータ |
| 投与中止理由-非血液毒性 | 8 | テキストデータ |
| 投与休止の有無 | 312 | あり、なし |
| 投与休止理由 | 159 | テキストデータ |
| 投与休止開始日 | 82 | 日付 |
| 投与休止終了日 | 77 | 日付 |
| 投与休止日数 | 77 | 数値 |
| 投与延期の有無 | 1,081 | あり、なし |
| 投与延期理由 | 351 | テキストデータ |
| 投与減量の有無 | 1,368 | あり、なし |
| 投与減量理由 | 150 | テキストデータ |
| 投与前PS | 589 | PS0, PS1, PS2, PS3 |
| G-CSF使用 | 192 | あり、なし |
| 輸血 | 192 | あり、なし |
| 肺毒性Grade | 179 | 数値 |
| 変更薬剤 | 14 | テキストデータ |
| 投与しない理由:その他 | 21 | あり、なし |
| 投与しない理由:その他詳細 | 6 | テキストデータ |
| GEM点滴時間Day1 | 266 | 数値 |
| GEM点滴時間Day8 | 227 | 数値 |
| A群コース数 | 201 | 数値 |
| A群最終抗がん剤投与日 | 188 | 日付 |
| B群最終抗がん剤投与日 | 196 | 日付 |
| 治療中臨床所見 | ||
| コース番号 | 1,669 | 数値 |
| 悪心 | 2,174 | 数値 |
| 嘔吐 | 1,713 | 数値 |
| 下痢 | 1,605 | 数値 |
| 便秘 | 1,221 | 数値 |
| 口腔粘膜炎 | 1,578 | 数値 |
| しゃっくり | 58 | 数値 |
| 胃腸障害、その他 | 48 | 数値 |
| 好中球数減少 | 498 | 数値 |
| 貧血 | 481 | 数値 |
| 血小板数減少 | 427 | 数値 |
| 発熱性好中球減少症 | 1,101 | 数値 |
| 白血球減少症 | 494 | 数値 |
| 食欲不振 | 2,177 | 数値 |
| 体重減少 | 941 | 数値 |
| 脱水 | 8 | 数値 |
| 高血糖 | 328 | 数値 |
| 低ナトリウム血症 | 415 | 数値 |
| 高カリウム血症 | 401 | 数値 |
| 低アルブミン血症 | 425 | 数値 |
| 倦怠感 | 1,774 | 数値 |
| 発熱 | 1,503 | 数値 |
| 四肢浮腫 | 146 | 数値 |
| 咽頭炎 | 11 | 数値 |
| 膀胱感染 | 12 | 数値 |
| 肺感染 | 17 | 数値 |
| 帯状疱疹 | 7 | 数値 |
| 尿路感染 | 3 | 数値 |
| 気管支感染 | 15 | 数値 |
| 敗血症 | 2 | 数値 |
| 感染症および寄生虫症、その他 | 1,746 | 数値 |
| アレルギー反応 | 511 | 数値 |
| 皮膚乾燥 | 54 | 数値 |
| そう痒症 | 32 | 数値 |
| 斑状丘疹状皮疹 | 694 | 数値 |
| 湿疹 | 8 | 数値 |
| 皮膚潰瘍形成 | 2 | 数値 |
| 皮膚および皮下組織障害、その他 | 1,436 | 数値 |
| 脱毛症 | 1,561 | 数値 |
| 皮膚色素過剰 | 199 | 数値 |
| 末梢性感覚ニューロパチー | 1,875 | 数値 |
| 末梢性運動ニューロパチー | 1,286 | 数値 |
| 神経系障害、その他 | 405 | 数値 |
| 頭痛 | 36 | 数値 |
| 味覚不全 | 63 | 数値 |
| 筋肉痛 | 906 | 数値 |
| 関節痛 | 1,297 | 数値 |
| 肺臓炎 | 907 | 数値 |
| 呼吸困難 | 801 | 数値 |
| 咳嗽 | 45 | 数値 |
| 嗄声 | 11 | 数値 |
| 呼吸器、胸郭および縦隔障害、その他 | 389 | 数値 |
| 血液およびリンパ系障害、その他 | 389 | 数値 |
| 代謝および栄養障害、その他 | 389 | 数値 |
| 臨床検査、その他 | 390 | 数値 |
| アルカリホスファターゼ増加 | 17 | 数値 |
| 低カリウム血症 | 15 | 数値 |
| 低カルシウム血症 | 2 | 数値 |
| アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 496 | 数値 |
| アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 474 | 数値 |
| 血中乳酸脱水素酵素増加 | 389 | 数値 |
| 血中ビリルビン増加 | 407 | 数値 |
| GGT増加 | 16 | 数値 |
| 肝胆道系障害、その他 | 5 | 数値 |
| クレアチニン増加 | 415 | 数値 |
| 血中尿素増加 | 410 | 数値 |
| 高尿酸血症 | 3 | 数値 |
| 高血圧 | 425 | 数値 |
| 静脈炎 | 1,246 | 数値 |
| 血栓塞栓症 | 17 | 数値 |
| 心不全 | 3 | 数値 |
| 不整脈 | 4 | 数値 |
| 心臓障害、その他 | 2 | 数値 |
| 耳鳴 | 15 | 数値 |
| 鼻出血 | 10 | 数値 |
| 耳および迷路障害、その他 | 18 | 数値 |
| 不眠症 | 38 | 数値 |
| 浮動性めまい | 22 | 数値 |
| うつ病 | 3 | 数値 |
| 精神障害、その他 | 3 | 数値 |
| 疼痛 | 84 | 数値 |
| 腹痛 | 9 | 数値 |
| 胃炎 | 15 | 数値 |
| 食道炎 | 8 | 数値 |
| 失神 | 3 | 数値 |
| 心膜炎 | 2 | 数値 |
| 低血圧 | 390 | 数値 |
| 尿閉 | 5 | 数値 |
| 頻尿 | 2 | 数値 |
| 爪の変化 | 4 | 数値 |
| 上部消化管出血 | 2 | 数値 |
| 血管迷走神経性反応 | 3 | 数値 |
| 心筋梗塞 | 2 | 数値 |
| 意識レベルの低下 | 3 | 数値 |
| 胃痛 | 20 | 数値 |
| 胃潰瘍 | 4 | 数値 |
| 気胸 | 10 | 数値 |
| 胸水 | 3 | 数値 |
| その他AE名 | 204 | テキストデータ |
| その他Grade | 664 | 数値 |
| CTCAEバージョン | 2,284 | テキストデータ |
| 治療中臨床所見(詳細) | ||
| コース番号 | 1,637 | 数値 |
| 評価日 | 1,756 | 日付 |
| 悪心 | 1,938 | 数値 |
| 嘔吐 | 936 | 数値 |
| 下痢 | 817 | 数値 |
| 便秘 | 867 | 数値 |
| 口腔粘膜炎 | 781 | 数値 |
| しゃっくり | 58 | 数値 |
| 胃腸障害、その他 | 47 | 数値 |
| 好中球数減少 | 498 | 数値 |
| 貧血 | 481 | 数値 |
| 血小板数減少 | 427 | 数値 |
| 発熱性好中球減少症 | 173 | 数値 |
| 白血球減少症 | 494 | 数値 |
| 食欲不振 | 1,978 | 数値 |
| 体重減少 | 264 | 数値 |
| 脱水 | 8 | 数値 |
| 高血糖 | 32 | 数値 |
| 低ナトリウム血症 | 415 | 数値 |
| 高カリウム血症 | 401 | 数値 |
| 低アルブミン血症 | 425 | 数値 |
| 倦怠感 | 1,317 | 数値 |
| 発熱 | 639 | 数値 |
| 四肢浮腫 | 146 | 数値 |
| 咽頭炎 | 11 | 数値 |
| 膀胱感染 | 12 | 数値 |
| 肺感染 | 17 | 数値 |
| 帯状疱疹 | 7 | 数値 |
| 尿路感染 | 3 | 数値 |
| 気管支感染 | 15 | 数値 |
| 敗血症 | 2 | 数値 |
| 感染症および寄生虫症、その他 | 828 | 数値 |
| アレルギー反応 | 511 | 数値 |
| 皮膚乾燥 | 54 | 数値 |
| そう痒症 | 32 | 数値 |
| 斑状丘疹状皮疹 | 693 | 数値 |
| 湿疹 | 8 | 数値 |
| 皮膚潰瘍形成 | 2 | 数値 |
| 皮膚および皮下組織障害、その他 | 605 | 数値 |
| 脱毛症 | 762 | 数値 |
| 皮膚色素過剰 | 58 | 数値 |
| 末梢性感覚ニューロパチー | 1,132 | 数値 |
| 末梢性運動ニューロパチー | 505 | 数値 |
| 神経系障害、その他 | 405 | 数値 |
| 頭痛 | 36 | 数値 |
| 味覚不全 | 63 | 数値 |
| 筋肉痛 | 136 | 数値 |
| 関節痛 | 530 | 数値 |
| 肺臓炎 | 122 | 数値 |
| 呼吸困難 | 51 | 数値 |
| 咳嗽 | 45 | 数値 |
| 嗄声 | 11 | 数値 |
| 呼吸器、胸郭および縦隔障害、その他 | 389 | 数値 |
| 血液およびリンパ系障害、その他 | 389 | 数値 |
| 代謝および栄養障害、その他 | 389 | 数値 |
| 臨床検査、その他 | 390 | 数値 |
| アルカリホスファターゼ増加 | 17 | 数値 |
| 低カリウム血症 | 15 | 数値 |
| 低カルシウム血症 | 2 | 数値 |
| アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 496 | 数値 |
| アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 474 | 数値 |
| 血中乳酸脱水素酵素増加 | 389 | 数値 |
| 血中ビリルビン増加 | 407 | 数値 |
| GGT増加 | 16 | 数値 |
| 肝胆道系障害、その他 | 5 | 数値 |
| クレアチニン増加 | 415 | 数値 |
| 血中尿素増加 | 410 | 数値 |
| 高尿酸血症 | 3 | 数値 |
| 高血圧 | 425 | 数値 |
| 静脈炎 | 572 | 数値 |
| 血栓塞栓症 | 17 | 数値 |
| 心不全 | 3 | 数値 |
| 不整脈 | 4 | 数値 |
| 心臓障害、その他 | 2 | 数値 |
| 耳鳴 | 15 | 数値 |
| 鼻出血 | 10 | 数値 |
| 耳および迷路障害、その他 | 18 | 数値 |
| 不眠症 | 38 | 数値 |
| 浮動性めまい | 22 | 数値 |
| うつ病 | 3 | 数値 |
| 精神障害、その他 | 3 | 数値 |
| 疼痛 | 84 | 数値 |
| 腹痛 | 9 | 数値 |
| 胃炎 | 15 | 数値 |
| 食道炎 | 8 | 数値 |
| 失神 | 3 | 数値 |
| 心膜炎 | 2 | 数値 |
| 低血圧 | 390 | 数値 |
| 尿閉 | 5 | 数値 |
| 頻尿 | 2 | 数値 |
| 爪の変化 | 4 | 数値 |
| 上部消化管出血 | 2 | 数値 |
| 血管迷走神経性反応 | 3 | 数値 |
| 心筋梗塞 | 2 | 数値 |
| 意識レベルの低下 | 3 | 数値 |
| 胃痛 | 20 | 数値 |
| 胃潰瘍 | 4 | 数値 |
| 気胸 | 10 | 数値 |
| 胸水 | 3 | 数値 |
| その他AE名 | 203 | テキストデータ |
| その他Grade | 662 | 数値 |
| CTCAEバージョン | 2,252 | テキストデータ |
| 治療中検査結果 | ||
| コース番号 | 1,320 | テキストデータ |
| 検査日 | 229 | 日付 |
| 検査日(CBC) | 787 | 日付 |
| 検査日(生化学) | 787 | 日付 |
| 最悪値検査日 | 192 | 日付 |
| WBC | 1,316 | 数値 |
| 白血球数判定 | 227 | 正常、異常 |
| WBC_最悪Grade | 1,282 | 数値 |
| WBC_最小値 | 192 | 数値 |
| WBC_検査日_最小値 | 192 | 日付 |
| Neut | 1,316 | 数値 |
| 好中球数判定 | 227 | 正常、異常 |
| Neut_最悪Grade | 1,283 | 数値 |
| Neut_最小値 | 192 | 数値 |
| Neut_検査日_最小値 | 192 | 日付 |
| RBC | 227 | 数値 |
| 赤血球数判定 | 227 | 正常、異常 |
| Hb | 1,316 | 数値 |
| ヘモグロビン判定 | 227 | 正常、異常 |
| Hb_最悪Grade | 1,283 | 数値 |
| Hb_最小値 | 192 | 数値 |
| Hb_検査日_最小値 | 192 | 日付 |
| PLT | 1,316 | 数値 |
| 血小板数判定 | 227 | 正常、異常 |
| PLT_最悪Grade | 1,283 | 数値 |
| Plt_最小値 | 192 | 数値 |
| Plt_検査日_最小値 | 192 | 日付 |
| INR | 3 | 数値 |
| INR判定 | 3 | テキストデータ |
| GOT | 1,317 | 数値 |
| AST(GOT)判定 | 229 | 正常、異常 |
| GOT_最悪Grade | 1,282 | 数値 |
| AST_最大値 | 192 | 数値 |
| AST_検査日_最大値 | 192 | 日付 |
| GPT | 1,317 | 数値 |
| ALT(GPT)判定 | 229 | 正常、異常 |
| GPT_最悪Grade | 1,282 | 数値 |
| ALT_最大値 | 192 | 数値 |
| ALT_検査日_最大値 | 192 | 日付 |
| ALP | 421 | 数値 |
| ALP判定 | 229 | 正常、異常 |
| ALP_最大値 | 192 | 数値 |
| ALP_検査日_最大値 | 192 | 日付 |
| LDH | 191 | 数値 |
| LDH_最大値 | 191 | 数値 |
| LDH_検査日_最大値 | 191 | 日付 |
| T-Bil | 1,317 | 数値 |
| 総ビリルビン判定 | 229 | 正常、異常 |
| T-Bil_最悪Grade | 1,282 | 数値 |
| T-Bil_最大値 | 192 | 数値 |
| T-Bil_検査日_最大値 | 192 | 日付 |
| BUN | 421 | 数値 |
| BUN判定 | 229 | 正常、異常 |
| BUN_最大値 | 192 | 数値 |
| BUN_検査日_最大値 | 192 | 日付 |
| Cr | 1,315 | 数値 |
| クレアチニン判定 | 229 | 正常、異常 |
| Cr_最悪Grade | 1,282 | 数値 |
| Na | 1,208 | 数値 |
| ナトリウム判定 | 229 | 正常、異常 |
| Na_最悪Grade | 1,173 | 数値 |
| Na_最小値 | 192 | 数値 |
| Na_検査日_最小値 | 192 | 日付 |
| Na_最大値 | 192 | 数値 |
| Na_検査日_最大値 | 192 | 日付 |
| K | 1,208 | 数値 |
| カリウム判定 | 229 | 正常、異常 |
| K_最悪Grade | 1,173 | 数値 |
| K_最小値 | 192 | 数値 |
| K_検査日_最小値 | 192 | 日付 |
| K_最大値 | 192 | 数値 |
| K_検査日_最大値 | 192 | 日付 |
| Ca | 172 | 数値 |
